Monday, April 23, 2012
WANAOONGOZA KWA MABAO LIGI KUBWA ULAYA
Barclays Premier League | GOAL SCORERS
| Player | Team | Goals |
| Robin van Persie | Arsenal | 27 |
| Wayne Rooney | Man Utd | 26 |
| Sergio Aguero | Man City | 22 |
| Ayegbeni Yakubu | Blackburn | 16 |
| Clint Dempsey | Fulham | 16 |
| Demba Ba | Newcastle | 16 |
| Edin Dzeko | Man City | 13 |
| Emmanuel Adebayor | Tottenham | 13 |
| Grant Holt | Norwich | 13 |
| Mario Balotelli | Man City | 13 |
| Frank Lampard | Chelsea | 11 |
| Papiss Cisse | Newcastle | 11 |
| Daniel Sturridge | Chelsea | 10 |
| Danny Graham | Swansea | 10 |
| Gareth Bale | Tottenham | 10 |
| Javier Hernandez | Man Utd | 10 |
| Jermain Defoe | Tottenham | 10 |
| Peter Odemwingie | West Brom | 10 |
| Steven Fletcher | Wolverhampton | 10 |
| Danny Welbeck | Man Utd | 9 |
| Darren Bent | Aston Villa | 9 |
| Peter Crouch | Stoke | 9 |
| Rafael Van der Vaart | Tottenham | 9 |
| Anthony Pilkington | Norwich | 8 |
| Heidar Helguson | QPR | 8 |
| Total | 926 |
Spanish Primera Liga | GOAL SCORERS
| Player | Team | Goals |
| Cristiano Ronaldo | Real Madrid | 42 |
| Lionel Messi | Barcelona | 41 |
| Radamel Falcao | Atletico Madrid | 23 |
| Gonzalo Higuain | Real Madrid | 21 |
| Karim Benzema | Real Madrid | 18 |
| Fernando Llorente | Athletic Bilbao | 17 |
| Roberto Soldado | Valencia | 17 |
| Arouna Kone | Levante | 14 |
| Martin Ruben Castro | Real Betis | 14 |
| Alvaro Negredo | Sevilla | 12 |
| Alexis Sanchez | Barcelona | 11 |
| Carlos Alberto Vela | Real Sociedad | 11 |
| Nicolas Fedor Miku | Getafe | 11 |
| del Moral Manu | Sevilla | 10 |
| Hernandez Xavi | Barcelona | 10 |
| Miguel Michu | Rayo Vallecano | 10 |
| David Barral | Sporting Gijon | 9 |
| Escudero Raul Garcia | Osasuna | 9 |
| Francesc Fabregas | Barcelona | 9 |
| Imanol Agirretxe | Real Sociedad | 9 |
| Jose Salomon Rondon | Malaga | 9 |
| Marco Ruben | Villarreal | 9 |
| Casadesus Victor | Mallorca | 8 |
| Christian Stuani | Racing Santander | 8 |
| da Silva Diego Costa | Rayo Vallecano | 8 |
| Total | 909 |
French Ligue 1 | GOAL SCORERS
| Player | Team | Goals |
| Olivier Giroud | Montpellier | 19 |
| Anderson Nene | PSG | 17 |
| Eden Hazard | Lille | 16 |
| Lisandro Lopez | Lyon | 14 |
| Bafetimbi Gomis | Lyon | 13 |
| Pierre-Emerick Aubameyang | St Etienne | 13 |
| Kevin Gameiro | PSG | 12 |
| Dennis Oliech | Auxerre | 10 |
| Javier Pastore | PSG | 10 |
| Loic Remy | Marseille | 10 |
| Yoan Gouffran | Bordeaux | 10 |
| Brice Jovial | Dijon | 9 |
| Modibo Maiga | Sochaux | 9 |
| Yannick Sagbo | Evian TG | 9 |
| Younes Belhanda | Montpellier | 9 |
| Alain Traore | Auxerre | 8 |
| Andre Ayew | Marseille | 8 |
| Anthony Mounier | Nice | 8 |
| Benjamin Corgnet | Dijon | 8 |
| Bruno Grougi | Brest | 8 |
| Jires Ekoko | Rennes | 8 |
| Julien Feret | Rennes | 8 |
| Luciano Fabian Monzon | Nice | 8 |
| Nolan Roux | Lille (Lille 4, Brest 4) | 8 |
| Souleymane Camara | Montpellier | 8 |
| Total | 806 |
Italy Serie A | GOAL SCORERS
| Player | Team | Goals |
| Zlatan Ibrahimovic | AC Milan | 24 |
| Antonio Di Natale | Udinese | 21 |
| Diego Milito | Inter Milan | 20 |
| Edinson Cavani | Napoli | 20 |
| Rodrigo Palacio | Genoa | 17 |
| German Denis | Atalanta | 15 |
| Sebastian Giovinco | Parma | 13 |
| Stevan Jovetic | Fiorentina | 13 |
| Fabrizio Miccoli | Palermo | 12 |
| Miroslav Klose | Lazio | 12 |
| David Di Michele | Lecce | 11 |
| Emanuele Calaio | Siena | 11 |
| Pablo Osvaldo | Roma | 11 |
| Alessandro Matri | Juventus | 10 |
| Marco Di Vaio | Bologna | 10 |
| Antonio Nocerino | AC Milan | 9 |
| Ezequiel Lavezzi | Napoli | 9 |
| Fabio Borini | Roma | 9 |
| Mattia Destro | Siena | 9 |
| Mauricio Pinilla | Cagliari (Cagliari 7, Palermo 2) | 9 |
| Adrian Mutu | Cesena | 8 |
| Anderson Hernanes | Lazio | 8 |
| Claudio Marchisio | Juventus | 8 |
| Francesco Lodi | Catania | 8 |
| Gonzalo Bergessio | Catania | 7 |
| Total | 826 |
German Bundesliga | GOAL SCORERS
| Player | Team | Goals |
| Klaas-Jan Huntelaar | Schalke 04 | 25 |
| Mario Gomez | Bayern Munich | 25 |
| Robert Lewandowski | Borussia Dortmund | 20 |
| Lukas Podolski | Cologne | 18 |
| Martin Harnik | VfB Stuttgart | 17 |
| Claudio Pizarro | Werder Bremen | 16 |
| Marco Reus | Borussia M'gladbach | 16 |
| Gonzalez Raul | Schalke 04 | 14 |
| Shinji Kagawa | Borussia Dortmund | 13 |
| Vedad Ibisevic | VfB Stuttgart (VfB Stuttgart 8, TSG Hoffenheim 5) | 13 |
| Franck Ribery | Bayern Munich | 12 |
| Mario Mandzukic | Wolfsburg | 12 |
| Stefan Kiessling | Bayer Leverkusen | 12 |
| Arjen Robben | Bayern Munich | 11 |
| Mohamed Abdellaoui | Hannover 96 | 11 |
| Eric Choupo-Moting | Mainz | 10 |
| Markus Rosenberg | Werder Bremen | 9 |
| Patrick Helmes | Wolfsburg | 9 |
| Sejad Salihovic | TSG Hoffenheim | 9 |
| Daniel Didavi | Nurnberg | 8 |
| Mike Hanke | Borussia M'gladbach | 8 |
| Papis Demba Cisse | SC Freiburg | 8 |
| Pierre-Michel Lasogga | Hertha Berlin | 8 |
| Eren Derdiyok | Bayer Leverkusen | 7 |
| Jeronimo Baretto Cacau | VfB Stuttgart | 7 |
| Total | 798 |
No comments:
Post a Comment